Skøyter - Skøyte-CV



Skøyte-CV for Aud Thorvaldsen, født 24. februar 1951

1963 medlem av IF Liv
10.2 Strømmen j10-12 400 51,3p 2
24.2 Hønefoss KM j10-12 400 48,6p 1

1964
7.1 Hønefoss klubbløp j12-14 400 49,4 1
22.1 Hønefoss klubbkamp j12-14 400 45,7p 1 liv dsk
26.1 Kadettangen Sandvika j12-14 400 44,9p 2
31.1 Hønefoss klubbløp j12-14 400 46,7 1
2.2 Horten j12-14 400 46,0 4
13.2 Hønefoss klubbløp j12-14 400 45,5 1
16.2 Vikersund KM j12-14 400 48,0 1
19.2 Vikersund klubbkamp j12-14 400 46,3 1 dsk liv
23.2 Strømmen interkretskamp j<14 400 46,4 1 rom busk
26.2 Hønefoss klubbløp j12-14 400 44,4p 1
1.3 Nesbyen klubbkamp j12-14 400 44,5 1 nes liv fossekallen

1965
3.1 Rakkestad j12-14 400 43,2p 1
10.1 Jevnaker kretsløp j12-14 400 43,0p uk
24.1 Nordstrand j12-14 400 41,9p 2
6.2 Hønefoss klubbkamp j12-14 400 43,7 2 ask111 liv64
14.2 Hønefoss interkretskamp j12-14 400 44,9 1 busk rom
21.2 Nesbyen KM j12-14 400 41,6p 1
24.2 Drammen klubbkamp j12-14 400 42,3 1 dsk liv
3.3 Hønefoss klubbkamp j12-14 400 42,1 1 liv dsk
7.3 Hønefoss ringeriksmesterskap j12-14 400 41,1p 1

1966
9.1 Hønefoss klubbløp j14-16 54,0p 1
12.1 Hønefoss klubbløp j14-16 55,5 1
26.1 Hønefoss klubbløp j14-16 55,6 1
29.1 Jordal klubbkamp j14-16 51,2p 2 ask liv
6.2 Hønefoss klubbløp j14-16 52,6 1
51,2

1967
15.1 Kongsberg kretsløp j14-16 53,1 1
22.1 Hønefoss klubbløp j14-16 54,4 1
29.1 Hønefoss kretsløp j14-16 54,5 1
1.2 Hønefoss klubbløp j14-16 54,6 1
19.2 Sandefjord j14-16 63,4 2
51,2

1968
6.1 Drammen klubbkamp jr 53,4 1 dsk liv
7.1 Kongsberg kretsløp jr 52,0 1
13-14.1 Bergen/Voss JNM 55,0 2 2.12,6p 15/3.05,6p 13 183,167 14
17.1 Hønefoss klubbløp jr 53,4 1
24.1 Hønefoss int jr 49,8p 2
28.1 Holmestrand jr 51,3 3 1.56,9p 5 109,750 4
30.1 Drammen jr 49,1p 2
31.1 Hønefoss klubbløp jr 53,4 1
9.2 Hønefoss klubbløp jr 1.49,6p 1
14.2 Hønefoss klubbløp jr 49,0p 1
21.2 Hønefoss klubbløp jr 49,9 1
24.2 Hønefoss klubbløp jr 1.49,6tp 1
2.3 Gol KM 50,8 1 2.55,8p 1 109,400 1
49,0-1.49,6-2.55,8

1968-69
8.12 Valle Hovin treningsløp jr 54,2 11
8.1 Hønefoss klubbløp jr 53,1 1
25-26.1 JNM Bislett 50,2 3 1.47,6p 10 2.57,6 15 163,200 7
29.1 Hønefoss klubbløp jr 1.54,6 1
1.2 Drammen KM jr 50,0 1 2.53,4p 1 107,800 1
5.2 Hønefoss klubbløp jr 49,7 1 1.50,4 1
9.2 Larvik jr 50,7 1 1.51,0 6 106,200 5
12.2 Brandbu int jr 52,5 6 1.58,1 10 111,550 6
19.2 Hønefoss klubbløp jr 52,1 1
23.2 Hønefoss Ringeriksmesterskap jr 51,6 1 1.52,5 1 107,850 1
49,0-1.47,6-2.53,4

perser
49,0 Hønefos 21.2.1968
1.47,6 Bislett 25.1.1969
2.53,4 Drammen 1.2.1969

Nr. 7 i junior-NM 1969, nr. 14 i 1968
1 distansesølv i junior-NM, 1 bronse